Haibike TREKKING 8 LOW i750Wh 11-G Deore
Art.Nr. 4555633023/24 HB BCX metal lava/yellow gl. RH46
4.299,00 EUR
(inkl. MwSt.)Rahmen | Aluminium, Tapered Head Tube, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
---|---|
Motor | Bosch Performance CX Smart System, 250W, 85Nm, 25km/h |
Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
Akku | Bosch PowerTube, 750 Wh |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
Gabel | SR Suntour Mobie 25 LOR Lockout, Stahlfeder, Federweg: 100mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, Steckachse |
Schaltung | Shimano Deore M5100, 11-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore M5100, Triggerschalter |
Zahnkranz (hinten) | Shimano Cues LG400, 11-50 Zähne |
Kette | KMC e11S |
Kettenblatt | Direct mount, 38, Stahl |
Bremshebel | Shimano MT402, Aluminium |
Bremse (vorne) | Shimano MT410, 180mm, Aluminium, Hydraulische Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | Shimano MT410, 180mm, Aluminium, Hydraulische Scheibenbremse |
Reifen | Schwalbe Al Grounder Performance, 60-584, Reflexstreifen |
Felgen | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Vorderradnabe | Shimano MT400-B Steckachse 15x110mm |
Hinterradnabe | Shimano MT400-B Steckachse 12x148mm |
Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
Lenker | Haibike Components TheBar ++ 740mm |
Griffe | Ergogriffe |
Vorbau | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 12° |
Steuersatz | A-Head Tapered, Kugellager |
Sattel | Haibike Components TheSaddle |
Sattelstütze | Haibike Components TheSeatpost ++, Patent, 34.9mm, Aluminium |
Pedale | VP E461 mit Reflektor, Aluminium |
Scheinwerfer | Haibike Skybeamer 300, 100 lux |
Rücklicht | AXA Juno Ebike |
Dynamo | über Systembatterie |
Gepäckträger | StandWell Systemgepäckträger, XLC Carrymore |
Schutzbleche | SKS, Chromoplastik |
Ständer | Ursus Mooi, einstellbar |
Zul. Gesamtgewicht | 130kg |
Laufradgröße | 27.5" |
Bitte geben Sie die Buchstaben und Zahlen aus dem Bild hier ein. Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung.
* = Pflichtangabe