Haibike ALLTRAIL 8 27.5 i625Wh 12-G SLX
Art.Nr. 4532035023-24 HB BCXK GL_tuscan/red Gr.L
Z.Z. nicht verfügbar4.799,00 EUR
(inkl. MwSt.)| Rahmen | Aluminium, Tapered Head Tube, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 150mm |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance CX Smart System, 250W, 85Nm, 25km/h |
| Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
| Akku | Bosch PowerTube, 625 Wh |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Gabel | RockShox 35 Gold RL, Luft, Federweg: 150mm, Stahlschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse Boost |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select Plus, Luft, 150mm |
| Schaltung | Shimano SLX M7100, 12-Gang |
| Schalthebel | Shimano Deore M6100, Triggerschalter |
| Zahnkranz (hinten) | Shimano M6100, 10-51 Zähne |
| Kette | Shimano M6100 |
| Kettenblatt | 38, Stahl |
| Kettenführung | Nylon directmount |
| Bremshebel | Shimano MT401, Aluminium |
| Bremse (vorne) | Shimano MT420, 203mm, Aluminium, 4-Kolben Scheibenbremse |
| Bremse (hinten) | Shimano MT420, 203mm, Aluminium, 4-Kolben Scheibenbremse |
| Reifen | Schwalbe Nobby Nic Performance, 65-584 |
| Felgen | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Vorderradnabe | Shimano MT400-B Steckachse 15x110mm |
| Hinterradnabe | Shimano MT410-B Steckachse 12x148mm |
| Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
| Lenker | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
| Griffe | Haibike MTB Griffe |
| Vorbau | Alu, A-Head |
| Steuersatz | A-Head Tapered, Cartridge, Aluminium |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop, 34.9mm, Aluminium |
| Pedale | Freeridepedal mit Reflektor, Aluminium |
| Zul. Gesamtgewicht | 150kg |
| Laufradgröße | 27.5" |
23-24 HB BCXK GL_tuscan/red Gr.S

Z.Z. nicht verfügbar
4.799,00 EUR
zum Artikel23-24 HB BCXK GL_tuscan/red Gr.M

Z.Z. nicht verfügbar
4.799,00 EUR
zum ArtikelBitte geben Sie die Buchstaben und Zahlen aus dem Bild hier ein. Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung.
* = Pflichtangabe
