Haibike ALLTRAIL 10 27.5 i750Wh 12-G GX Eagle
Art.Nr. 4532433023/24 HB BCXK GL_pebble/blk Gr.S
5.499,00 EUR
(inkl. MwSt.)Rahmen | Aluminium, Tapered Head Tube, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 150mm |
---|---|
Motor | Bosch Performance CX Smart System, 250W, 85Nm, 25km/h |
Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
Akku | Bosch PowerTube, 750 Wh |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
Gabel | RockShox 35 Gold RL, Luft, Federweg: 150mm, Stahlschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse Boost |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select Plus, Luft, 150mm |
Schaltung | Sram GX Eagle, 12-Gang |
Schalthebel | Sram SX Eagle, Triggerschalter |
Zahnkranz (hinten) | Sram Eagle PG1210, 11-50 Zähne |
Kette | Sram SX Eagle |
Kettenblatt | Sram X-Sync 2 Eagle, 38 |
Kettenführung | Nylon directmount |
Bremshebel | Shimano MT401, Aluminium |
Bremse (vorne) | Shimano MT420, 203mm, Aluminium, 4-Kolben Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | Shimano MT420, 203mm, Aluminium, 4-Kolben Scheibenbremse |
Reifen | Schwalbe Magic Mary Evo TLE, 65-584 |
Reifen (hinten) | Schwalbe Hans Dampf Evo TLE, 65-584 |
Felgen | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Vorderradnabe | Alunabe Steckachse 15x110mm |
Hinterradnabe | Alunabe Steckachse 12x148mm |
Speichen | Sapim Race, Schwarz |
Lenker | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Vorbau | Alu, A-Head |
Steuersatz | A-Head Tapered, Cartridge, Aluminium |
Sattel | Selle Royal Vivo |
Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop, 34.9mm, Aluminium |
Pedale | Freeridepedal mit Reflektor, Aluminium |
Zul. Gesamtgewicht | 150kg |
Laufradgröße | 27.5" |
23/24 HB BCXK GL_pebble/blk Gr.L
Z.Z. nicht verfügbar
5.499,00 EUR
zum Artikel23/24 HB BCXK GL_pebble/blk Gr.M
Z.Z. nicht verfügbar
5.499,00 EUR
zum ArtikelBitte geben Sie die Buchstaben und Zahlen aus dem Bild hier ein. Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung.
* = Pflichtangabe