Haibike ALLTRACK 5 29 i720Wh 10-G Deore
Art.Nr. 4520435023/24 HB YS2S GL_grey/slate Gr.L/RH50
3.199,00 EUR
(inkl. MwSt.)Rahmen | Aluminium, Modular Rail System (MRS), Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
---|---|
Motor | Yamaha PW-S2, 250W, 75Nm, 25km/h |
Display | Yamaha Side Switch 1.7" LCD, 7 Funktionen |
Akku | InTube, 720 Wh |
Ladegerät | Schnellladegerät 4A |
Gabel | SR Suntour XCM32 Boost DS, Stahlfeder/Öl, Federweg: 120mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, Steckachse Boost |
Schaltung | Microshift Advent X RD-M6250M, 10-Gang |
Schalthebel | Microshift Advent X SL-M9505-R, Triggerschalter |
Zahnkranz (hinten) | Microshift Advent X HG104, 11-48 Zähne |
Kette | KMC e10S |
Kettenblatt | Direct mount, 38, Stahl |
Bremshebel | Shimano MT201, Aluminium |
Bremse (vorne) | Shimano MT200, 180mm, Aluminium, 2-Kolben Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | Shimano MT200, 180mm, Aluminium, 2-Kolben Scheibenbremse |
Reifen | Schwalbe Nobby Nic Performance, 65-622 |
Felgen | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Vorderradnabe | Shimano MT400-B Steckachse 15x110mm |
Hinterradnabe | Alu Nabe Steckachse 12x148mm |
Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
Lenker | XLC 720mm |
Griffe | XLC MTB Griffe |
Vorbau | XLC A-Head, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Steuersatz | A-Head Tapered, Cartridge, Aluminium |
Sattel | XLC MTB |
Sattelstütze | Patent, 34.9mm, Aluminium |
Pedale | Freeridepedal mit Reflektor, Aluminium |
Zul. Gesamtgewicht | 120kg |
Laufradgröße | 29" |
23/24 HB YS2S GL_grey/slate Gr.XL/RH55
Z.Z. nicht verfügbar
3.199,00 EUR
zum ArtikelBitte geben Sie die Buchstaben und Zahlen aus dem Bild hier ein. Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung.
* = Pflichtangabe