XDURO Nduro 10.0 i630Wh 8-G EX1
Art.Nr. 454113894819/20/21 HB Flyon rot/carbon/gelb Gr. XL

8.999,00 EUR
(inkl. 19 % MwSt)Rahmen | Carbon/Aluminium, Tapered Head Tube, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 180mm |
---|---|
Motor | Flyon HPR120S, 25km/h |
Display | Flyon The Display |
Akku | Flyon The Battery, 630 Wh |
Ladegerät | Haibike The Battery Charger 4A |
Gabel | FOX 38 Factory Kashima, Luft/Öl, Federweg: 180mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, Steckachse Boost |
Dämpfer | FOX Float X2 Factory Kashima, Luft |
Schaltung | Shimano XTR M9100, 12-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore XTR M9100, Triggerschalter |
Zahnkranz (hinten) | Shimano XT M8100, 10-51 Zähne |
Kette | Shimano XT M8100 |
Kettenblatt | Haibike Components The Chainring, 38, Aluminium |
Bremshebel | Magura MT7 HC-Hebel, Aluminium |
Bremse (vorne) | Magura MT7, 203mm, 4-Kolben Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | Magura MT7, 203mm, 4-Kolben Scheibenbremse |
Reifen | Schwalbe Magic Mary, 65-584, faltbar |
Laufradsatz | DT Swiss FR1950 |
Lenker | Haibike Components The Bar +++ DI2 Holes 780mm |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Vorbau | Haibike Components TheStem 2, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Steuersatz | A-Head Tapered, Cartridge, Aluminium |
Sattel | Prologo PROXIM TiroX |
Sattelstütze | Kind Shock LEV-Integra, Teleskop, 34.9mm, Aluminium |
Pedale | Haibike Freeride-Pedal, Aluminium |
Scheinwerfer | Haibike Skybeamer 5000 Tagfahrlicht, Fernlicht, 150 lux |
Rücklicht | Haibike Twin TailLights |
Gewicht | 28kg |
Zul. Gesamtgewicht | 120kg |
Laufradgröße | 27.5" |
8999,00
Out of Stock
4054624103285
19/20/21 HB Flyon rot/carbon/gelb Gr. S

Z.Z. nicht verfügbar
8.999,00 EUR
zum Artikel8999,00
Out of Stock
4054624103254
19/20/21 HB Flyon rot/carbon/gelb Gr. M

Z.Z. nicht verfügbar
8.999,00 EUR
zum Artikel8999,00
Out of Stock
4054624103261
19/20/21 HB Flyon rot/carbon/gelb Gr. L

Z.Z. nicht verfügbar
8.999,00 EUR
zum Artikel8999,00
Out of Stock
4054624103278
* = Pflichtangabe