Haibike AllMtn CF 6 i600Wh 12-G GX Eagle
Art.Nr. 4515525022 HB YX2S GLOSS_MATTE_GORANGE_BLK /XL

5.899,00 EUR
(inkl. MwSt.)Rahmen | Carbon, SkidPlate, Integrated Motor, UD-Carbon-Rahmen, FullCarbon Interface, Tapered Head Tube, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 160mm |
---|---|
Motor | Yamaha PW-X2, 250W, 80Nm, 25km/h |
Display | Yamaha Side Switch 1.7" LCD, 7 Funktionen |
Akku | Yamaha InTube, 600 Wh |
Ladegerät | Yamaha Schnellladegerät 4A |
Gabel | RockShox Yari RC, Luft, Federweg: 160mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, Steckachse Boost |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select Plus, Luft, 150mm |
Schaltung | Sram GX Eagle, 12-Gang |
Schalthebel | Sram NX Eagle, Triggerschalter |
Zahnkranz (hinten) | Sram Eagle PG1230, 11-50 Zähne |
Kette | Sram SX Eagle |
Kettenblatt | Sram X-Sync 2 Eagle, 38 |
Kettenführung | Nylon directmount |
Bremshebel | TRP Slate T4, Aluminium |
Bremse (vorne) | TRP Slate T4, 203mm, Aluminium, Hydraulische Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | TRP Slate T4, 203mm, Aluminium, Hydraulische Scheibenbremse |
Reifen | Maxxis Minion DHF, 63-622, faltbar |
Reifen (hinten) | Maxxis Minion DHR II, 71-584, faltbar |
Felgen | WTB ST i30 TCS, Hohlkammerfelge |
Vorderradnabe | Haibike Components The Hub ++ Steckachse 15x110mm |
Hinterradnabe | Haibike Components TheHub ++ Steckachse 12x148 |
Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
Lenker | Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Vorbau | Haibike Components TheStem 2, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Steuersatz | Acros BlockLock Steuersatz mit Lenkanschlag, Aluminium |
Sattel | Selle Royal Vivo |
Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop, 31.6mm, Aluminium |
Pedale | Freeridepedal mit Reflektor, Aluminium |
Zul. Gesamtgewicht | 120kg |
Laufradgröße | 27.5" |
5899,00
In Stock
4054624125058
22 HB YX2S GLOSS_MATTE_GORANGE_BLK /L

lieferbar ab Werk
5.899,00 EUR
zum Artikel5899,00
In Stock
4054624125041
22 HB YX2S GLOSS_MATTE_GORANGE_BLK /S

Z.Z. nicht verfügbar
5.899,00 EUR
zum Artikel5899,00
Out of Stock
4054624125027
* = Pflichtangabe